Todos los productos
-
malla de filtro de alambre
-
Filtros de malla SS
-
Malla de acero inoxidable de la parrilla
-
Elemento filtrante sinterizado
-
elemento filtrante del metal
-
Cestas de malla de alambre
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Productos metálicos perforados
-
Malla de alambre tejido
-
Filtro de malla de acero inoxidable
High Impurity Retention SS Mesh Filters Cost Effective Solution
Datos del producto
| Nombre del producto | Solución rentable de los filtros de malla de los SS de la alta retención de impurezas | Forma | Velocidad de limpieza rápida opcional de la malla del filtro del acero inoxidable del tamaño persona |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, acero inoxidable, nailon, 316L, acero al carbono. | Ancho | Personalice el tamaño, requiera, 0,9 1 1,2 1,5 m, según su solicitud, malla de filtro de nailon de 0 |
| Tipo | Elementos filtrantes, disco filtrante, cilindro filtrante, filtro de malla de alambre, malla tejida/ | Uso | Filtro de líquido, filtro de aire, líquido-líquido, filtro de automóvil, filtro sólido |
| Recuento de malla | 5-500 malla, 38-508 malla/pulgada, 7T-165T (18-420 malla/pulgada), 4T-150T, 20-500 malla por pulgada | Forma del agujero | Cuadrado, redondo, microporoso, elíptico, etc., rectángulo |
| Longitud | Personalice la longitud, 30 m, 100 m/rollo, según su solicitud, personalizado | Diámetro del alambre | 0,26-0,28 mm o petición del cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Solicitud | Resistente a los filtros de malla SS que se agrietan por fatiga | Palabra clave | Filtros de malla SS de alta retención de impurezas |
| Resaltar | SS mesh filters high impurity retention,cost effective SS mesh filters,stainless steel mesh filters |
||
Descripción de producto
High Impurity Retention SS Mesh Filters Cost Effective Solution Description: This High Impurity Retention SS Mesh Filter serves as a reliable, cost-effective industrial filtration solution, manufactured from premium stainless steel with optimized mesh structure to achieve outstanding contaminant holding capacity while maintaining stable flow rate and low pressure drop; it features robust mechanical strength, superior corrosion and high-temperature resistance, is washable and
Productos recomendados
