Alle Produkte
Uniform Material Thickness Distribution Perforated Metal Products Flat And Neat Edges
Produktdetails
| Produktname | Gleichmäßige Materialstärkenverteilung perforierte Metallprodukte mit flachen und sauberen Kanten | Anwendung | Filter, Bildschirm, Schutzgitter, Dekoration, Vorhangfassade |
|---|---|---|---|
| Material | Edelstahldraht, schwarzes Drahtgeflecht, kohlenstoffarmer Stahl, Aluminiumplatte, Eisenplatte | Typ | Perforiertes Netz, gewebtes Drahtgeflecht, einfaches Metall, erweitertes Netz |
| Technik | Perforierte, geschweißte Netze, Gewebe | Webenstil | Leinwandbindung, perforiert, nein, INDIVIDUELL, gestanzt |
| Lochform | Runde, Diamant, Quadrat, Schlitz, Skala | Drahtdurchmesser | Anforderung: 0,02 mm–3 mm, 0,5–8 mm, 0,6 mm–1,2 mm, 0,15–10 mm |
| Farbe | Silber, Schwarz, Grün, Weiß usw | Verwendung | dekorativ, Filter, Decke, Schutznetz, Zaun |
| Lochgröße | 0,8–20 mm, 6 mm, 0,01–6 mm oder je nach Bedarf 0,25–200 mm, 1,5–50 mm | Oberfläche | Verzinkt oder in Primärfarbe, verzinkt, poliert, PVC-beschichtet, poliert oder pulverbeschichtet ode |
| Stichwort | Gleichmäßige Materialstärkenverteilung bei perforierten Metallprodukten | ||
| Hervorheben | perforated metal products uniform thickness,perforated metal flat edges,perforated metal neat edges |
||
Produkt-Beschreibung
