Alle Produkte
Uniform Fluid Distribution Metal Filter Element Uniform Pore Structure
Produktdetails
| Produktname | Gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung, Metallfilterelement, gleichmäßige Porenstruktur | Material | Edelstahldraht, 304,316, Metall, 430 |
|---|---|---|---|
| Typ | Weben Sie Drahtgeflecht, Drahtgewebe, Filterzylinder, Filterscheibe, perforiertes Metallgeflecht | Anwendung | Filter, Siebe, Drahtgeflecht, Wasserfilterung usw |
| Technik | Gewebtes, perforiertes, poliertes, geschweißtes Netz | Webenstil | Leinwandbindung, Twill, Twillbindung und holländische Webart, Leinwandbindung/Twill/holländische Web |
| Drahtdurchmesser | Anforderung: 0,02–2 mm, 0,1–5 mm, 0,008–0,08 Zoll (0,0203–2,03 mm), 0,02–0,5 mm | Verwendung | Flüssigkeitsfilter, chemische Industrie, Öl, Druck, Raumfahrt |
| Stichwort | Metallfilterelement mit gleichmäßiger Flüssigkeitsverteilung | ||
| Hervorheben | uniform fluid distribution metal filter,stainless steel mesh filter element,uniform pore structure filter |
||
Produkt-Beschreibung
Uniform Fluid Distribution Metal Filter Element Uniform Pore Structure Description: Boasting a precisely‑controlled uniform pore structure, our Uniform Fluid Distribution Metal Filter Element delivers consistent, even flow distribution across the entire filtering surface and effectively avoids local flow deviation, turbulence and dead‑zone issues during gas or liquid treatment. Its stable rigid metal framework keeps pore size unchanged under fluctuating pressure and
Empfohlene Produkte
