Alle Produkte
No Microbial Growth On Filter Surface Sintered Filter Element No Media Shedding
Produktdetails
| Produktname | Kein mikrobielles Wachstum auf der Filteroberfläche. Gesintertes Filterelement. Kein Medienverlust | Wieght | 0,3 kg |
|---|---|---|---|
| Filtergrenze | Aluminiumgrenze | Öffnungsgröße | 0,04–2,0 mm |
| Filtrationsmedien | gewebtes Netz | Durchmesser | 4cm |
| Temperatur | -200-600℃ | Probe | verfügbar |
| Hauptmaterial | Edelstahl | Technik | Keil |
| Filterbewertung | 5~99 % | Drahtdurchmesser | 0,02–2,0 mm |
| Stichwort | Kein mikrobielles Wachstum auf der Filteroberfläche des gesinterten Filterelements | ||
| Hervorheben | sintered filter element no microbial growth,sintered filter element no media shedding,sintered filter element durable surface |
||
Produkt-Beschreibung
No Microbial Growth On Filter Surface Sintered Filter Element No Media Shedding Description: This sintered filter element adopts advanced integrated high-temperature sintering technology without any bonding agent. The compact and uniform porous structure ensures no microbial growth on the filter surface during service, and completely eliminates media shedding issues. It will not release filter particles or impurities into the fluid, effectively preventing secondary contaminat
Empfohlene Produkte
