Semua produk
Elemen Filter Sinter Rentang Porositas yang Dapat Disesuaikan Tahan Terhadap Siklus Termal
Detail produk
| Nama Produk | Elemen Filter Sinter Rentang Porositas yang Dapat Disesuaikan Tahan Terhadap Siklus Termal | Aplikasi | Filtrasi, pembuatan bir rumahan, Dapur, Industri Kimia, filtrasi minyak |
|---|---|---|---|
| Membentuk | Permintaan Pelanggan, Silinder, Cakram Bulat, dapat disesuaikan, persegi atau sesuai kebutuhan | Peringkat filter | 99%,30%-54%,27%-80% Filter Mesh,98%, lebih dari 80% |
| Penggunaan | Filter Cair, Filter Udara, Cairan-cair, Penyaringan, seni kopi | Bentuk lubang | Persegi, Bulat, Berlian, Disesuaikan, Heksagonal |
| Bahan | Logam, baja tahan karat, 316, SS 304, ss 316L bubuk logam berpori | Ukuran | dapat disesuaikan, sesuai kebutuhan Anda, 61mm, sesuai kebutuhan |
| Teknik | Tenun Wire Mesh, regangkan dan diperluas, Poles, tenun dan Sintering, Berlubang | Kata kunci | Elemen Filter Sinter Rentang Porositas yang Dapat Disesuaikan |
| Menyoroti | elemen filter sinter yang porositasnya dapat disesuaikan,Filter logam tahan siklus termal,Elemen Filter Logam Sinter |
||
Deskripsi Produk
