Semua produk
Minimal Impact On Fluid Purity Metal Filter Element Uniform Pore Structure
Detail produk
| Nama Produk | Dampak Minimal Pada Kemurnian Cairan Elemen Filter Logam Struktur Pori Seragam | Bahan | Kawat Baja Tahan Karat, 304.316, Logam, 430 |
|---|---|---|---|
| Jenis | Tenun Wire Mesh, Kain Kawat, Silinder Filter, Cakram Filter, Mesh Logam Berlubang | Aplikasi | Filter, Layar, Woven Wire Mesh, penyaringan air, dll |
| Teknik | Tenun, Berlubang, Poles, Jaring Dilas | Gaya menenun | Tenunan Polos, kepar, tenunan kepar dan tenunan belanda, Tenunan Polos / Twill / Belanda, Lubang ber |
| Diameter Kawat | Persyaratan, 0,02-2mm,0,1-5MM,0,008-0,08 inci (0,0203-2,03mm),0,02mm-0,5mm | Penggunaan | Filter Cair, industri kimia, minyak, Percetakan, penerbangan luar angkasa |
| Kata kunci | Dampak Minimal Pada Elemen Filter Logam Kemurnian Cairan | ||
| Menyoroti | stainless steel mesh filter element,metal filter uniform pore structure,minimal impact fluid purity filter |
||
Deskripsi Produk
Minimal Impact On Fluid Purity Metal Filter Element Uniform Pore Structure Description: This metal filter element features a uniform pore structure and exerts minimal impact on fluid purity. With precisely controlled interconnected pores, it delivers consistent filtration accuracy and stable flow performance without introducing contaminants into the process fluid. Boasting robust metal construction, excellent mechanical strength, corrosion resistance and reusability, it
Rekomendasi Produk
