Semua produk
Low Impact On Fluid Purity Sintered Filter Element No Media Shedding
Detail produk
| Nama Produk | Dampak Rendah Pada Kemurnian Cairan Elemen Filter Sinter Tanpa Pelepasan Media | Suhu | -200-600℃ |
|---|---|---|---|
| Diameter | 4 cm | Ukuran pembukaan | 0,04-2,0 mm |
| Berat | 0,3kg | Media filtrasi | jaring tenun |
| Bahan Utama | Baja Tahan Karat | Mencicipi | Tersedia |
| Teknik | Baji | Batas filter | perbatasan aluminium |
| Peringkat filter | 5~99% | Diameter kawat | 0,02-2,0 mm |
| Kata kunci | Dampak Rendah Pada Elemen Filter Sinter Kemurnian Cairan | ||
| Menyoroti | Sintered Filter Element Low Impact,Sintered Filter Element No Media Shedding,Sintered Filter Element Fluid Purity |
||
Deskripsi Produk
Low Impact On Fluid Purity Sintered Filter Element No Media Shedding Description: This sintered filter element adopts integrated high-temperature sintering technology with a rigid self-supporting porous structure, featuring no media shedding and minimal impact on fluid purity to effectively avoid secondary contamination. It delivers stable and consistent filtration accuracy, outstanding mechanical strength, good corrosion and high temperature resistance, and is reusable after
Rekomendasi Produk
