Todos os Produtos
High Impurity Retention SS Mesh Filters Stable Filtering Effect
Detalhes do produto
| Nome do produto | Efeito de filtração estável dos filtros de malha altos dos SS da retenção da impureza | Forma | Velocidade de limpeza rápida da malha de aço inoxidável opcional do filtro do tamanho feito sob enco |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, aço inoxidável, nylon, 316L, aço carbono | Largura | Personalize o tamanho, exija, 0,9 1 1,2 1,5 m, conforme sua solicitação, malha de filtro de nylon de |
| Tipo | Elementos de filtro, disco de filtro, cilindro de filtro, filtro de malha de arame, malha tecida/tip | Uso | Filtro líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtro de carro, filtro sólido |
| Contagem de malha | 5-500 malha, 38-508 malha/polegada, 7T-165T (18-420 malha/polegada), 4T-150T, 20-500 malha por poleg | Forma do buraco | Quadrado, redondo, micropore, elíptico etc., retângulo |
| Comprimento | Personalize o comprimento, 30m, 100m/rolo, conforme sua solicitação, personalizado | Diâmetro do fio | 0,26-0,28 mm ou solicitação do cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Aplicativo | Resistente à fadiga que quebra filtros de malha dos SS | Palavra-chave | filtros de malha SS de alta retenção de impurezas |
| Destacar | High Impurity Retention SS Mesh Filters,Stable Filtering Effect SS Mesh Filters,SS Mesh Filters High Retention |
||
Descrição de produto
High Impurity Retention SS Mesh Filters Stable Filtering Effect Description: This stainless steel mesh filter features excellent impurity holding capacity and consistent, reliable filtering performance. Made of premium stainless steel mesh with uniform pore structure, it efficiently captures solid contaminants while maintaining stable flow rates under continuous operating conditions. Boasting strong corrosion resistance, high mechanical strength and washable reusable
Produtos recomendados
