Todos os Produtos
Perfect Flow Rate Control SS Mesh Filters Liquid Solid Filtering
Detalhes do produto
| Nome do produto | Filtragem contínua líquida dos filtros de malha perfeitos dos SS do controle do caudal | Forma | Velocidade de limpeza rápida da malha de aço inoxidável opcional do filtro do tamanho feito sob enco |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, aço inoxidável, nylon, 316L, aço carbono | Largura | Personalize o tamanho, exija, 0,9 1 1,2 1,5 m, conforme sua solicitação, malha de filtro de nylon de |
| Tipo | Elementos de filtro, disco de filtro, cilindro de filtro, filtro de malha de arame, malha tecida/tip | Uso | Filtro líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtro de carro, filtro sólido |
| Contagem de malha | 5-500 malha, 38-508 malha/polegada, 7T-165T (18-420 malha/polegada), 4T-150T, 20-500 malha por poleg | Forma do buraco | Quadrado, redondo, micropore, elíptico etc., retângulo |
| Comprimento | Personalize o comprimento, 30m, 100m/rolo, conforme sua solicitação, personalizado | Diâmetro do fio | 0,26-0,28 mm ou solicitação do cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Aplicativo | Resistente à fadiga que quebra filtros de malha dos SS | Palavra-chave | Filtros de malha SS de controle de vazão perfeito |
| Destacar | SS mesh filters flow control,stainless steel liquid solid filtering,SS mesh filters solid separation |
||
Descrição de produto
Perfect Flow Rate Control SS Mesh Filters Liquid Solid Filtering Description: Perfect Flow Rate Control SS Mesh Filters deliver stable and precise liquid-solid separation performance, crafted from premium stainless steel with uniform mesh openings to maintain consistent flow rates while reliably intercepting solid impurities; featuring outstanding corrosion resistance, high temperature tolerance and excellent mechanical strength, these reusable filter meshes support easy
Produtos recomendados
