Todos los productos
-
malla de filtro de alambre
-
Filtros de malla SS
-
Malla de acero inoxidable de la parrilla
-
Elemento filtrante sinterizado
-
elemento filtrante del metal
-
Cestas de malla de alambre
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Productos metálicos perforados
-
Malla de alambre tejido
-
Filtro de malla de acero inoxidable
Long Term Usage Stainless Steel Wire Mesh Without Rust
Datos del producto
| Nombre del producto | Malla de alambre de acero inoxidable de uso a largo plazo sin óxido | Material | Metal, acero inoxidable, 316, SS 304, metal poroso en polvo ss 316L |
|---|---|---|---|
| Tipo | Disco filtrante, cilindro filtrante, elementos filtrantes, malla metálica perforada, filtro de malla | Uso | Filtro de líquido,Filtro de aire,Líquido-líquido,Filtrado,arte del café |
| Forma del agujero | Cuadrado, Redondo, Diamante, Personalizado, Hexagonal | Solicitud | Filtración, elaboración de cerveza casera, cocina, industria química, filtración de aceite ss |
| Diámetro del alambre | 0,26-0,28 mm o petición del cliente, 0,025 mm-1,8 mm, 0,025-2 mm, 0,018-2,0 mm, 0,2 mm a 1,5 mm | Característica | Resistencia al calor, excelente filtración, clasificación de filtro precisa, duradera, resistencia a |
| Forma | La solicitud de los clientes, los discos cilíndricos y redondos, se pueden personalizar, cuadrar o s | Palabra clave | Malla de alambre de acero inoxidable de uso a largo plazo |
| Resaltar | stainless steel wire mesh without rust,long term usage wire mesh,rustproof stainless steel mesh |
||
Descripción de producto
Long Term Usage Stainless Steel Wire Mesh Without Rust Description: Our long service stainless steel wire mesh is manufactured from premium stainless steel raw material, delivering outstanding rust and corrosion resistance for long-term continuous operation. Featuring precise weaving structure, uniform apertures and stable mechanical strength, the mesh maintains intact performance under humid, outdoor and mild chemical environments without rust formation. It minimizes
Productos recomendados
