جميع المنتجات
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | عنصر مرشح متكلس ذو تناسق ميكروبوري متوافق مع السوائل المختلفة | وزن | 0.3 كجم |
|---|---|---|---|
| حد عامل التصفية | حدود الألومنيوم | حجم الافتتاح | 0.04-2.0 ملم |
| وسائط الترشيح | شبكة المنسوجة | القطر | 4 سم |
| درجة حرارة | -200-600 درجة مئوية | عينة | متاح |
| المادة الرئيسية | الفولاذ المقاوم للصدأ | تقنية | وتد |
| تصنيف التصفية | 5~99% | قطر السلك | 0.02-2.0 ملم |
| الكلمة الرئيسية | عنصر مرشح متكلس متناسق ومُعاير من قبل Micropore | ||
| إبراز | Micropore sintered filter element,Consistency sintered filter element,Sintered filter element for fluids |
||
منتوج وصف
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids features precisely calibrated and uniform micropore structure formed by advanced sintering technology, delivering stable filtration accuracy and consistent flow performance. It boasts robust mechanical strength, excellent corrosion resistance and broad fluid compatibility, suitable for
المنتجات الموصى بها
