ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | องค์ประกอบตัวกรองเผาผนึกความสม่ำเสมอที่ปรับเทียบด้วยไมโครพอร์ เข้ากันได้กับของเหลวหลายชนิด | น้ำหนัก | 0.3 กก |
|---|---|---|---|
| เส้นขอบตัวกรอง | ขอบอลูมิเนียม | ขนาดเปิด | 0.04-2.0 มม |
| สื่อการกรอง | ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 ซม |
| อุณหภูมิ | -200-600 ℃ | ตัวอย่าง | มีอยู่ |
| วัสดุหลัก | เหล็กกล้าไร้สนิม | เทคนิค | ลิ่ม |
| คะแนนตัวกรอง | 5~99% | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.02-2.0 มม |
| คำสำคัญ | องค์ประกอบตัวกรองเผาผนึกความสม่ำเสมอที่ปรับเทียบด้วยไมโครพอร์ | ||
| เน้น | Micropore sintered filter element,Consistency sintered filter element,Sintered filter element for fluids |
||
รายละเอียดสินค้า
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Compatible With Various Fluids features precisely calibrated and uniform micropore structure formed by advanced sintering technology, delivering stable filtration accuracy and consistent flow performance. It boasts robust mechanical strength, excellent corrosion resistance and broad fluid compatibility, suitable for
แนะนำผลิตภัณฑ์
