সব পণ্য
Interlayer Bonding Robustness Sintered Filter Cartridge Dynamic‑flow Steadiness
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | ইন্টারলেয়ার বন্ডিং দৃঢ়তা সিন্টারযুক্ত ফিল্টার কার্টিজ গতিশীল-প্রবাহ স্থিরতা | ওজন | 0.3 কেজি |
|---|---|---|---|
| ফিল্টার সীমানা | অ্যালুমিনিয়াম সীমানা | খোলার আকার | 0.04-2.0 মিমি |
| পরিস্রাবণ মিডিয়া | বোনা জাল | ব্যাস | 4 সেমি |
| তাপমাত্রা | -200-600℃ | নমুনা | পাওয়া যায় |
| প্রধান উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল | টেকনিক | কীলক |
| ফিল্টার রেটিং | 5~99% | তারের ব্যাস | 0.02-2.0 মিমি |
| কীওয়ার্ড | ইন্টারলেয়ার বন্ধন দৃঢ়তা সিন্টারযুক্ত ফিল্টার কার্টিজ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | sintered filter cartridge interlayer bonding,sintered filter element dynamic flow,robust sintered filter cartridge steadiness |
||
পণ্যের বর্ণনা
Interlayer Bonding Robustness Sintered Filter Cartridge Dynamic‑flow Steadiness Description: This interlayer‑bonding‑robustness sintered filter cartridge features reliable metallurgical bonding between composite filter layers to avoid layer delamination under pressure fluctuation and vibration, delivering outstanding dynamic‑flow steadiness with stable pore distribution, consistent flow rate and low pressure drop throughout long‑term cyclic operation; it boasts high
প্রস্তাবিত পণ্য
