Tous les produits
Resistant To Mold Growth Metal Filter Element Strong Wear Resistance
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XUWEI |
| Certification | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle | XW-005 |
| Quantité de commande min | 200 pièces |
| Prix | custom |
| Détails d'emballage | Boîte tissée |
| Délai de livraison | 20-25 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | Soins médicaux, stockage, filtration |
Détails sur le produit
| Nom du produit | Résistant à la résistance à l'usure forte d'élément filtrant en métal de croissance de moule | Évaluation du filtre | 99 %, 30 % à 54 %, 27 % à 80 %, maille filtrante, 98 %, plus de 80 % |
|---|---|---|---|
| Forme du trou | Carré, rond, diamant, personnalisé, hexagonal | Matériel | Métal, acier inoxydable, 316, SS 304, métal poreux en poudre SS 316L |
| Usage | Filtre à liquide, filtre à air, liquide-liquide, filtrage, art du café | Forme | La demande des clients, cylindriques, disques ronds, peut être personnalisée, carrée ou selon les be |
| Application | Filtration, brassage maison, cuisine, industrie chimique, filtration de l'huile SS | Technique | Grillage tissé, étiré et expansé, polissage, tissage et frittage, perforé |
| Taille | peut être personnalisé, selon vos besoins, 61 mm, selon vos besoins | Mot-clé | Résistant à l'élément filtrant en métal de croissance de moisissure |
| Mettre en évidence | mold resistant metal filter element,wear resistant metal filter,metal filter element strong durability |
||
Description de produit
