Tous les produits
Solar‑shading Perforation Scheme Perforated Metal Products Beautiful Appearance
Détails sur le produit
| Nom du produit | Schéma de perforation de protection solaire Produits métalliques perforés Belle apparence | Usage | décoratif, filtre, plafond, maille de protection, clôture |
|---|---|---|---|
| Style de tissage | Armure toile, perforé, non, PERSONNALISÉ, perforé | Matériel | Fil d'acier inoxydable, grillage noir, acier à faible teneur en carbone, plaque d'aluminium, |
| Taper | Maille perforée, treillis métallique tissé, métal ordinaire, maille déployée | Taille du trou | 0,8-20 mm,6 mm,0,01-6 mm ou selon vos besoins,0,25-200 mm,1,5-50 mm |
| Application | Filtres, écran, maille de protection, décoration, mur-rideau | Forme du trou | Ronde, diamante, carré, fente, échelle |
| Technique | Pour les produits de la sous-culture, les matières premières utilisées sont les suivantes: | Surface | Galvanisé ou couleur primaire, galvanisé, poli, enduit de PVC, polissage ou enduit de poudre ou galv |
| Diamètre du fil | Exigence, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Couleur | Argent, noir, vert, blanc, etc. |
| Mot clé | Système de perforation pour protection solaire Produits métalliques perforés | ||
| Mettre en évidence | Perforated Metal Solar Shading,Perforated Metal Products Beautiful Appearance,Perforated Metal Solar Shading Scheme |
||
Description de produit
Solar‑shading Perforation Scheme Perforated Metal Products Beautiful Appearance Cost Description: Our solar-shading perforation scheme perforated metal products adopt precision punching technology with customizable hole patterns, delivering reliable solar shading performance to cut solar heat gain, reduce glare and maintain soft natural daylight penetration. Featuring neat perforation layout, smooth surface and attractive appearance, these metal panels boast excellent
produits recommandés
