Alle Produkte
Low Protein Adsorption Characteristics SS Mesh Filters Stable Filtering Effect
Produktdetails
| Form | Niedrige Proteinadsorptionseigenschaften. SS-Netzfilter, stabile Filterwirkung | Material | Metall, Edelstahl, Nylon, 316L, Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Breite | Passen Sie die Größe an, erforderlich, 0,9 1 1,2 1,5 m, je nach Wunsch, 0,6 m bis 3,65 m Nylon-Filte | Stichwort | Glatte Loch-Innenwände, SS-Netzfilter |
| Typ | Filterelemente, Filterscheibe, Filterzylinder, Drahtgeflechtfilter, gewebtes Netz/Ätztyp | Verwendung | Flüssigkeitsfilter, Luftfilter, Flüssigkeit-Flüssigkeit, Autofilter, Feststofffilter |
| Produktname | Glatte Loch-Innenwände, SS-Netzfilter, chemische Beständigkeit | Maschenzahl | 5-500 Mesh, 38-508 Mesh/Zoll, 7T-165T (18-420 Mesh/Zoll), 4T-150T, 20-500 Mesh pro Zoll |
| Lochform | Quadratisch, rund, mikroporig, elliptisch usw., rechteckig | Länge | Passen Sie die Länge an, 30 m, 100 m/Rolle, je nach Wunsch, individuell |
| Drahtdurchmesser | 0,26–0,28 mm oder Kundenwunsch, 0,15 mm, 0,03–0,7 mm, 0,025–2,5 mm | Anwendung | SS-Netzfilter mit geringen Proteinadsorptionseigenschaften |
| Hervorheben | low protein adsorption SS mesh filters,stable filtering SS mesh filters,SS mesh filters with stable effect |
||
Produkt-Beschreibung
Low Protein Adsorption Characteristics SS Mesh Filters Stable Filtering Effect Description: Our SS Mesh Filters feature outstanding low protein adsorption characteristics, effectively minimizing protein loss and preserving the activity of biomaterials during filtration. Constructed with precision woven stainless steel mesh, the product delivers consistent, stable filtering effect with uniform pore structure, reliable particle interception performance and excellent anti
Empfohlene Produkte
