Todos os Produtos
Low Protein Adsorption Characteristics SS Mesh Filters Stable Filtering Effect
Detalhes do produto
| Forma | Efeito de filtração estável dos filtros de malha dos SS das características da adsorção da baixa pro | Material | Metal, aço inoxidável, nylon, 316L, aço carbono |
|---|---|---|---|
| Largura | Personalize o tamanho, exija, 0,9 1 1,2 1,5 m, conforme sua solicitação, malha de filtro de nylon de | Palavra-chave | Filtros de malha SS das paredes internas do furo liso |
| Tipo | Elementos de filtro, disco de filtro, cilindro de filtro, filtro de malha de arame, malha tecida/tip | Uso | Filtro líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtro de carro, filtro sólido |
| Nome do produto | Resistência química dos filtros de malha internos dos SS das paredes do furo liso | Contagem de malha | 5-500 malha, 38-508 malha/polegada, 7T-165T (18-420 malha/polegada), 4T-150T, 20-500 malha por poleg |
| Forma do buraco | Quadrado, redondo, micropore, elíptico etc., retângulo | Comprimento | Personalize o comprimento, 30m, 100m/rolo, conforme sua solicitação, personalizado |
| Diâmetro do fio | 0,26-0,28 mm ou solicitação do cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm | Aplicativo | Características de adsorção de baixa proteína SS Mesh Filters |
| Destacar | low protein adsorption SS mesh filters,stable filtering SS mesh filters,SS mesh filters with stable effect |
||
Descrição de produto
Low Protein Adsorption Characteristics SS Mesh Filters Stable Filtering Effect Description: Our SS Mesh Filters feature outstanding low protein adsorption characteristics, effectively minimizing protein loss and preserving the activity of biomaterials during filtration. Constructed with precision woven stainless steel mesh, the product delivers consistent, stable filtering effect with uniform pore structure, reliable particle interception performance and excellent anti
Produtos recomendados
