सभी उत्पाद
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | छेदों के बीच सहज संक्रमण, छिद्रित धातु स्क्रीन, समान एपर्चर आकार | प्रयोग | सजावटी, फ़िल्टर, छत, सुरक्षा जाल, बाड़ लगाना |
|---|---|---|---|
| बुनाई शैली | सादा बुनाई, छिद्रित, नहीं, अनुकूलित, छिद्रित | सामग्री | स्टेनलेस स्टील वायर, ब्लैक वायर मेष, कम कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम प्लेट, आयरन प्लेट |
| प्रकार | छिद्रित जाल, बुनाई तार जाल, सादा धातु, विस्तारित जाल | छेद का आकार | 0.8-20 मिमी, 6 मिमी, 0.01-6 मिमी या आपकी आवश्यकता के अनुसार, 0.25-200 मिमी, 1.5-50 मिमी |
| आवेदन | फिल्टर, स्क्रीन, सुरक्षा जाल, सजावट, पर्दे की दीवार | छेद का आकार | गोल, हीरा, वर्ग, स्लॉट, स्केल |
| तकनीक | छिद्रित, वेल्डेड मेष, बुना हुआ | सतह | जस्ती या प्राथमिक रंग, जस्ती, पॉलिश, पीवीसी लेपित, चमकाने या पाउडर लेपित या जस्ती |
| तार का व्यास | आवश्यकता, 0.02 मिमी-3 मिमी, 0.5-8 मिमी, 0.6 मिमी-1.2 मिमी, 0.15-10 मिमी | रंग | चांदी, काला, हरा, सफेद, आदि |
| कीवर्ड | छिद्रित धातु स्क्रीन के बीच सहज संक्रमण | ||
| प्रमुखता देना | Perforated Metal Screens Uniform Aperture,Perforated Metal Products Smooth Transition,Perforated Metal Screens Hole Transition |
||
उत्पाद विवरण
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size Description: Our perforated metal screens boast smooth transition between holes with burr-free hole edges and uniform aperture size across the entire sheet, manufactured with advanced punching technology to avoid irregular deformation, jagged edges and inconsistent hole spacing. Rigorous in-process inspection and finished-product sampling checks are adopted to maintain precise dimensional accuracy,
अनुशंसित उत्पाद
