ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | การเปลี่ยนระหว่างรูที่ราบรื่น หน้าจอโลหะที่มีรูพรุน ขนาดรูรับแสงที่สม่ำเสมอ | การใช้งาน | ตกแต่ง, กรอง, เพดาน, ป้องกันตาข่าย, ฟันดาบ |
|---|---|---|---|
| สไตล์สาน | สานธรรมดา, มีรู, ไม่มี, ปรับแต่ง, เจาะ | วัสดุ | ลวดสแตนเลส, ลวดตาข่ายสีดำ, เหล็กคาร์บอนต่ำ, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็ก |
| พิมพ์ | ตาข่ายพรุน, ลวดตาข่ายสาน, โลหะธรรมดา, ตาข่ายขยาย | ขนาดรู | 0.8-20 มม., 6 มม., 0.01-6 มม. หรือตามความต้องการของคุณ 0.25-200 มม. 1.5-50 มม. |
| แอปพลิเคชัน | ฟิลเตอร์, สกรีน, ป้องกันตาข่าย, ตกแต่ง, ผนังม่าน | รูปร่างรู | กลม, เพชร, สี่เหลี่ยม, สล็อต, สเกล |
| เทคนิค | พรุนรอยตาข่ายทอ | พื้นผิว | ชุบสังกะสีหรือสีหลัก, สังกะสี, ขัด, เคลือบพีวีซี, ขัดหรือเคลือบผงหรือชุบสังกะสี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความต้องการ 0.02mm-3mm,0.5-8mm,0.6mm-1.2mm,0.15-10mm | สี | เงิน, ดำ, เขียว, ขาว ฯลฯ |
| คำสำคัญ | การเปลี่ยนที่ราบรื่นระหว่างหน้าจอโลหะที่มีรูพรุน | ||
| เน้น | Perforated Metal Screens Uniform Aperture,Perforated Metal Products Smooth Transition,Perforated Metal Screens Hole Transition |
||
รายละเอียดสินค้า
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size Description: Our perforated metal screens boast smooth transition between holes with burr-free hole edges and uniform aperture size across the entire sheet, manufactured with advanced punching technology to avoid irregular deformation, jagged edges and inconsistent hole spacing. Rigorous in-process inspection and finished-product sampling checks are adopted to maintain precise dimensional accuracy,
แนะนำผลิตภัณฑ์
