Todos os Produtos
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size
Detalhes do produto
| Nome do produto | A transição lisa entre o metal perfurado dos furos seleciona o tamanho uniforme da abertura | Uso | decorativo, filtro, teto, malha de proteção, cercas |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem | Tecido liso, perfurado, não, PERSONALIZADO, perfurado | Material | Fio de aço inoxidável, malha de arame preta, aço de baixo carbono, placa de alumínio, placa de ferro |
| Tipo | Malha perfurada, malha de arame tecida, metal liso, malha expandida | Tamanho do furo | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm ou conforme sua necessidade, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplicativo | Filtros, tela, malha de proteção, decoração, parede cortina | Forma do buraco | redondo, diamante, quadrado, ranhuras, escala |
| Técnica | Perfurados, de malha soldada, de tecido | Superfície | Cor galvanizada ou primária, galvanizada, polida, revestida de PVC, polida ou revestida a pó ou galv |
| Diâmetro do fio | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Cor | Prata, preto, verde, branco, etc. |
| Palavra-chave | Transição suave entre telas metálicas perfuradas com furos | ||
| Destacar | Perforated Metal Screens Uniform Aperture,Perforated Metal Products Smooth Transition,Perforated Metal Screens Hole Transition |
||
Descrição de produto
Smooth Transition Between Holes Perforated Metal Screens Uniform Aperture Size Description: Our perforated metal screens boast smooth transition between holes with burr-free hole edges and uniform aperture size across the entire sheet, manufactured with advanced punching technology to avoid irregular deformation, jagged edges and inconsistent hole spacing. Rigorous in-process inspection and finished-product sampling checks are adopted to maintain precise dimensional accuracy,
Produtos recomendados
