Semua produk
Abrasion‑free Inner Runner Sintered Filter Element Lower Operating Cost
Detail produk
| Nama Produk | Elemen Filter Sinter Pelari Dalam Bebas Abrasi Menurunkan Biaya Pengoperasian | Berat | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Batas filter | perbatasan aluminium | Ukuran pembukaan | 0,04-2,0 mm |
| Media filtrasi | Woven mesh | Diameter | 4 cm |
| Suhu | -200-600℃ | Mencicipi | Tersedia |
| Bahan Utama | Baja Tahan Karat | Teknik | Baji |
| Peringkat filter | 5~99% | Diameter kawat | 0,02-2,0 mm |
| Kata kunci | Elemen Filter Sinter Pelari Dalam yang bebas abrasi | ||
| Menyoroti | abrasion-free sintered filter element,sintered filter element lower operating cost,inner runner sintered filter element |
||
Deskripsi Produk
Abrasion‑free Inner Runner Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Abrasion‑free Inner Runner Sintered Filter Element features specially optimized inner runner structure to eliminate internal abrasion risks, avoiding particle shedding and secondary contamination within fluid systems, its integrated sintered construction delivers outstanding mechanical strength, stable pore performance and reliable filtration effect, supporting repeated back‑washing and
Rekomendasi Produk
