Todos os Produtos
Anti-static Surface Treatment Perforated Metal Products Precise Hole Pattern
Detalhes do produto
| Nome do produto | Teste padrão de furo preciso perfurado antiestático dos produtos de metal do tratamento de superfíci | Uso | decorativo, filtro, teto, malha de proteção, cercas |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem | Tecido liso, perfurado, não, PERSONALIZADO, perfurado | Material | Fio de aço inoxidável, malha de arame preta, aço de baixo carbono, placa de alumínio, placa de ferro |
| tipo | Malha perfurada, malha de arame tecida, metal liso, malha expandida | tamanho do furo | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm ou conforme sua necessidade, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplicativo | Filtros, tela, malha de proteção, decoração, parede cortina | Forma do buraco | redondo, diamante, quadrado, ranhuras, escala |
| Técnica | Perfurados, de malha soldada, de tecido | Superfície | Cor galvanizada ou primária, galvanizada, polida, revestida de PVC, polida ou revestida a pó ou galv |
| Diâmetro do fio | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Cor | Prata, preto, verde, branco, etc. |
| palavra-chave | Produtos de metal perfurados com tratamento de superfície antiestático | ||
| Destacar | anti-static perforated metal products,precise hole pattern perforated metal,surface treatment perforated metal products |
||
Descrição de produto
