Tous les produits
Anti-static Surface Treatment Perforated Metal Products Precise Hole Pattern
Détails sur le produit
| Nom du produit | Modèle précis de trou de produits métalliques perforés antistatiques de préparation de surface | Usage | décoratif, filtre, plafond, maille de protection, clôture |
|---|---|---|---|
| Style tissage | Armure toile, perforé, non, PERSONNALISÉ, perforé | Matériel | Fil d'acier inoxydable, grillage noir, acier à faible teneur en carbone, plaque d'aluminium, |
| taper | Maille perforée, treillis métallique tissé, métal ordinaire, maille déployée | taille du trou | 0,8-20 mm,6 mm,0,01-6 mm ou selon vos besoins,0,25-200 mm,1,5-50 mm |
| Application | Filtres, écran, maille de protection, décoration, mur-rideau | Forme du trou | Ronde, diamante, carré, fente, échelle |
| Technique | Pour les produits de la sous-culture, les matières premières utilisées sont les suivantes: | Surface | Galvanisé ou couleur primaire, galvanisé, poli, enduit de PVC, polissage ou enduit de poudre ou galv |
| Diamètre du fil | Exigence, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Couleur | Argent, noir, vert, blanc, etc. |
| mot-clé | Produits métalliques perforés pour traitement de surface antistatique | ||
| Mettre en évidence | anti-static perforated metal products,precise hole pattern perforated metal,surface treatment perforated metal products |
||
Description de produit
