ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Suitable For Liquid Filtration
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | องค์ประกอบตัวกรองเผาผนึกความสม่ำเสมอที่ปรับเทียบด้วยไมโครพอร์ เหมาะสำหรับการกรองของเหลว | น้ำหนัก | 0.3 กก |
|---|---|---|---|
| เส้นขอบตัวกรอง | ขอบอลูมิเนียม | ขนาดเปิด | 0.04-2.0 มม |
| สื่อการกรอง | ตาข่ายทอ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 ซม |
| อุณหภูมิ | -200-600 ℃ | ตัวอย่าง | มีอยู่ |
| วัสดุหลัก | เหล็กกล้าไร้สนิม | เทคนิค | ลิ่ม |
| คะแนนตัวกรอง | 5~99% | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.02-2.0 มม |
| คำสำคัญ | องค์ประกอบตัวกรองเผาผนึกความสม่ำเสมอที่ปรับเทียบด้วยไมโครพอร์ | ||
| เน้น | Micropore sintered filter element,Consistency sintered filter element,Liquid filtration sintered filter |
||
รายละเอียดสินค้า
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Suitable For Liquid Filtration Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Suitable For Liquid Filtration features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed via advanced sintering technology, delivering stable and consistent liquid filtration performance. This sintered filter cartridge boasts robust structural integrity, outstanding corrosion resistance and high
แนะนำผลิตภัณฑ์
