Tous les produits
Perfect Flow Rate Control SS Mesh Screen Filter Optimized Fluid Throughput
Détails sur le produit
| Nom du produit | Débit de fluide optimisé par filtre parfait de tamis à mailles du contrôle de débit solides solubles | Forme | Vitesse de nettoyage rapide facultative de maille de filtre d'acier inoxydable de taille faite s |
|---|---|---|---|
| Matériau | Métal, acier inoxydable, nylon, 316L, acier au carbone | Largeur | Taille personnalisée, besoin, 0,9 1 1,2 1,5 m, selon votre demande, maille filtrante en nylon de 0,6 |
| Le type | Éléments filtrants, disque filtrant, cylindre filtrant, filtre en treillis métallique, type de maill | Usage | Filtre à liquide, filtre à air, liquide-liquide, filtre de voiture, filtre solide |
| Comptage de maille | 5-500 mailles, 38-508 mailles/pouce, 7T-165T (18-420 mailles/pouces), 4T-150T, 20-500 mailles par po | Forme du trou | Carré, rond, micropore, elliptique, etc., rectangle |
| Longueur | Personnaliser la longueur, 30 m, 100 m/rouleau, selon votre demande, personnalisé | Diamètre du fil | 0,26-0,28 mm ou demande du client, 0,15 mm, 0,03 -- 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Application | Résistant aux filtres à mailles SS fissurés par fatigue | Mot clé | Filtre à tamis à mailles SS à contrôle parfait du débit |
| Mettre en évidence | SS mesh screen filter with flow control,SS mesh filter optimized fluid throughput,stainless steel mesh screen filter |
||
Description de produit
Perfect Flow Rate Control SS Mesh Screen Filter Optimized Fluid Throughput Description: This Perfect Flow Rate Control SS Mesh Screen Filter is precision‑engineered for optimized fluid throughput, adopting premium stainless‑steel mesh structure to deliver stable flow‑rate control while maintaining reliable particle interception, featuring low pressure drop, corrosion resistance and outstanding mechanical strength. Reusable and easy‑to‑clean, it supports consistent operating
produits recommandés
