सभी उत्पाद
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | सिंटर्ड पोरस संरचना शक्ति स्टेनलेस स्टील चलनी स्थिर फ़िल्टरिंग प्रभाव | आकार | कस्टम आकार वैकल्पिक स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर जाल तेज़ सफाई गति |
|---|---|---|---|
| सामग्री | धातु, स्टेनलेस स्टील, नायलॉन, 316L, कार्बन स्टील | चौड़ाई | अनुकूलित आकार, आवश्यकता, 0.9 1 1.2 1.5 मीटर, आपके अनुरोध के अनुसार, 0.6 मीटर-3.65 मीटर नायलॉन फिल्टर |
| प्रकार | फ़िल्टर तत्व, फ़िल्टर डिस्क, फ़िल्टर सिलेंडर, तार जाल फ़िल्टर, बुने हुए जाल/नक़्क़ाशी प्रकार | प्रयोग | तरल फ़िल्टर, वायु फ़िल्टर, तरल-तरल, कार फ़िल्टर, ठोस फ़िल्टर |
| मेष गिनती | 5-500मेष,38-508मेश/इंच,7T-165T(18-420मेश/इंच),4T-150T,20-500मेश प्रति इंच | छेद का आकार | वर्गाकार, गोल, सूक्ष्म छिद्र, अण्डाकार आदि, आयत |
| लंबाई | आपके अनुरोध के अनुसार लंबाई, 30 मीटर, 100 मीटर/रोल अनुकूलित करें, कस्टम | तार का व्यास | 0.26-0.28 मिमी या ग्राहक का अनुरोध, 0.15 मिमी, 0.03 - 0.7 मिमी, 0.025-2.5 मिमी |
| आवेदन | थकान क्रैकिंग एसएस मेश फिल्टर के प्रति प्रतिरोधी | कीवर्ड | सिंटर्ड पोरस संरचना शक्ति स्टेनलेस स्टील |
| प्रमुखता देना | sintered porous stainless steel sieve,stainless steel mesh filter with stable filtering,SS mesh filters with porous structure |
||
उत्पाद विवरण
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect Description: This sintered porous stainless steel sieve adopts advanced vacuum sintering technology to form an integrated rigid porous structure, delivering outstanding mechanical strength and pressure resistance without deformation under high fluid impact. With uniformly distributed and precisely controlled pores, it ensures consistent permeability and stable filtering effect for long-term
अनुशंसित उत्पाद
