Todos os Produtos
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect
Detalhes do produto
| Nome do produto | Efeito de filtração estável da peneira de aço inoxidável da força porosa aglomerada da estrutura | Forma | Velocidade de limpeza rápida da malha de aço inoxidável opcional do filtro do tamanho feito sob enco |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, aço inoxidável, nylon, 316L, aço carbono | Largura | Personalize o tamanho, exija, 0,9 1 1,2 1,5 m, conforme sua solicitação, malha de filtro de nylon de |
| Tipo | Elementos de filtro, disco de filtro, cilindro de filtro, filtro de malha de arame, malha tecida/tip | Uso | Filtro líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtro de carro, filtro sólido |
| Contagem de malha | 5-500 malha, 38-508 malha/polegada, 7T-165T (18-420 malha/polegada), 4T-150T, 20-500 malha por poleg | Forma do buraco | Quadrado, redondo, micropore, elíptico etc., retângulo |
| Comprimento | Personalize o comprimento, 30m, 100m/rolo, conforme sua solicitação, personalizado | Diâmetro do fio | 0,26-0,28 mm ou solicitação do cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Aplicativo | Resistente à fadiga que quebra filtros de malha dos SS | Palavra-chave | Estrutura porosa sinterizada com resistência em aço inoxidável |
| Destacar | sintered porous stainless steel sieve,stainless steel mesh filter with stable filtering,SS mesh filters with porous structure |
||
Descrição de produto
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect Description: This sintered porous stainless steel sieve adopts advanced vacuum sintering technology to form an integrated rigid porous structure, delivering outstanding mechanical strength and pressure resistance without deformation under high fluid impact. With uniformly distributed and precisely controlled pores, it ensures consistent permeability and stable filtering effect for long-term
Produtos recomendados
