Όλα τα Προϊόντα
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect
Λεπτομέρειες
| Όνομα προϊόντος | Συντήρηση πορώδης δομής αντοχής από ανοξείδωτο χάλυβα Κόσκινο Σταθερό αποτέλεσμα φιλτραρίσματος | Σχήμα | Προσαρμοσμένο μέγεθος Προαιρετικό πλέγμα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα Γρήγορη ταχύτητα καθαρισμού |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, νάιλον, 316L, ανθρακούχο χάλυβα | Πλάτος | Προσαρμογή μεγέθους, Απαιτείται, 0,9 1 1,2 1,5 m, σύμφωνα με το αίτημά σας, πλέγμα φίλτρου νάιλον 0, |
| Τύπος | Στοιχεία φίλτρου, δίσκος φίλτρου, κύλινδρος φίλτρου, φίλτρο συρμάτινου πλέγματος, υφασμένο πλέγμα/τύ | Χρήση | Φίλτρο υγρού, Φίλτρο αέρα, Υγρό-υγρό, Φίλτρο αυτοκινήτου, Στερεό φίλτρο |
| Μετρητής πλέγματος | 5-500mesh,38-508mesh/ίντσα,7T-165T(18-420mesh/ίντσα),4T-150T,20-500 mesh ανά ίντσα | Σχήμα τρύπας | Τετράγωνο, στρογγυλό, μικροπόρων, ελλειπτικό κ.λπ., ορθογώνιο |
| Μήκος | Προσαρμόστε το μήκος, 30 m, 100 m / ρολό, σύμφωνα με το αίτημά σας, προσαρμοσμένο | Διάμετρος σύρματος | 0,26-0,28 mm ή αίτημα πελάτη, 0,15 mm, 0,03 -- 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Εφαρμογή | Ανθεκτικά σε ρωγμές κόπωσης SS Mesh φίλτρα | Λέξη-κλειδί | Ανοξείδωτο ατσάλι αντοχής από πυροσυσσωματωμένη πορώδη δομή |
| Επισημαίνω | sintered porous stainless steel sieve,stainless steel mesh filter with stable filtering,SS mesh filters with porous structure |
||
Περιγραφή προϊόντων
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect Description: This sintered porous stainless steel sieve adopts advanced vacuum sintering technology to form an integrated rigid porous structure, delivering outstanding mechanical strength and pressure resistance without deformation under high fluid impact. With uniformly distributed and precisely controlled pores, it ensures consistent permeability and stable filtering effect for long-term
Συνιστώμενα προϊόντα
