Tous les produits
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect
Détails sur le produit
| Nom du produit | Effet de filtrage stable de tamis poreux aggloméré d'acier inoxydable de force de structure | Forme | Vitesse de nettoyage rapide facultative de maille de filtre d'acier inoxydable de taille faite s |
|---|---|---|---|
| Matériel | Métal, acier inoxydable, nylon, 316L, acier au carbone | Largeur | Taille personnalisée, besoin, 0,9 1 1,2 1,5 m, selon votre demande, maille filtrante en nylon de 0,6 |
| Taper | Éléments filtrants, disque filtrant, cylindre filtrant, filtre en treillis métallique, type de maill | Usage | Filtre à liquide, filtre à air, liquide-liquide, filtre de voiture, filtre solide |
| Comptage de maille | 5-500 mailles, 38-508 mailles/pouce, 7T-165T (18-420 mailles/pouces), 4T-150T, 20-500 mailles par po | Forme du trou | Carré, rond, micropore, elliptique, etc., rectangle |
| Longueur | Personnaliser la longueur, 30 m, 100 m/rouleau, selon votre demande, personnalisé | Diamètre du fil | 0,26-0,28 mm ou demande du client, 0,15 mm, 0,03 -- 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Application | Résistant aux filtres à mailles SS fissurés par fatigue | Mot clé | Acier inoxydable fritté à structure poreuse |
| Mettre en évidence | sintered porous stainless steel sieve,stainless steel mesh filter with stable filtering,SS mesh filters with porous structure |
||
Description de produit
Sintered Porous Structure Strength Stainless Steel Sieve Stable Filtering Effect Description: This sintered porous stainless steel sieve adopts advanced vacuum sintering technology to form an integrated rigid porous structure, delivering outstanding mechanical strength and pressure resistance without deformation under high fluid impact. With uniformly distributed and precisely controlled pores, it ensures consistent permeability and stable filtering effect for long-term
produits recommandés
