Tutti i prodotti
-
rete filtrante in filo metallico
-
Filtri a maglia SS
-
Maglia della griglia di acciaio inossidabile
-
Elemento filtrante sinterizzato
-
elemento filtrante del metallo
-
Cesto di maglia di filo
-
Rete metallica in acciaio inossidabile
-
Prodotti metallici perforati
-
Rete metallica lavorata a maglia
-
Filtro a maglia in acciaio inossidabile
Low Target Substance Adsorption SS Mesh Filters Chemical Resistance
Dettagli
| Nome del prodotto | Filtri a rete SS a basso assorbimento di sostanze target Resistenza chimica | Forma | Velocità di pulizia rapida della rete filtrante in acciaio inossidabile opzionale di dimensioni pers |
|---|---|---|---|
| Materiale | Metallo, acciaio inossidabile, nylon, 316L, acciaio al carbonio | Larghezza | Personalizza le dimensioni, Richiedi, 0,9 1 1,2 1,5 m, secondo la tua richiesta, rete filtrante in n |
| Tipo | Elementi filtranti, disco filtrante, cilindro filtrante, filtro a rete metallica, rete tessuta/tipo | Utilizzo | Filtro liquido,Filtro aria,Liquido-liquido,Filtro auto,Filtro solido |
| Conta mesh | 5-500 maglie, 38-508 maglie/pollice, 7T-165T (18-420 maglie/pollice), 4T-150T, 20-500 maglie per pol | Forma del foro | Quadrato, rotondo, microporo, ellittico ecc., Rettangolo |
| Lunghezza | Personalizza lunghezza, 30 m, 100 m/rotolo, secondo la tua richiesta, personalizzato | Diametro del filo | 0,26-0,28 mm o richiesta del cliente, 0,15 mm, 0,03 -- 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Applicazione | Filtri a rete SS resistenti alle crepe da fatica | Parola chiave | Filtri a rete SS ad assorbimento di sostanze a basso target |
| Evidenziare | Low target adsorption SS mesh filters,Chemical resistant SS mesh filters,Stainless steel mesh filters with warranty |
||
Descrizione di prodotto
Low Target Substance Adsorption SS Mesh Filters Chemical Resistance Description: Our Low Target Substance Adsorption Stainless Steel Mesh Filters are precision fabricated from premium 304/316L stainless steel via advanced electropolishing and passivation treatment, featuring ultra-low adsorption performance toward target active substances to eliminate sample loss, component contamination and data deviation in precision separation processes; the stainless steel substrate
Prodotti raccomandati
