Tutti i prodotti
-
rete filtrante in filo metallico
-
Filtri a maglia SS
-
Maglia della griglia di acciaio inossidabile
-
Elemento filtrante sinterizzato
-
elemento filtrante del metallo
-
Cesto di maglia di filo
-
Rete metallica in acciaio inossidabile
-
Prodotti metallici perforati
-
Rete metallica lavorata a maglia
-
Filtro a maglia in acciaio inossidabile
Strong Universality Wire Mesh Basket Compact Structure
Dettagli
| Nome del prodotto | Robusta struttura compatta del cestello in rete metallica universale | Materiale | Metallo, acciaio inossidabile, 316, SS 304, metallo poroso in polvere ss 316L |
|---|---|---|---|
| Tipo | Disco filtrante, cilindro filtrante, elementi filtranti, rete metallica perforata, filtro a rete met | Utilizzo | Filtri Liquidi,Filtri Aria,Liquido-liquido,Filtraggio,caffè art |
| Forma del foro | Quadrato, rotondo, diamante, personalizzato, esagonale | Applicazione | Filtrazione, produzione casalinga, cucina, industria chimica, filtrazione dell'olio |
| Diametro del filo | 0,26-0,28 mm o richiesta del cliente, 0,025 mm-1,8 mm, 0,025-2 mm, 0,018-2,0 mm, 0,2 mm a 1,5 mm | Caratteristica | Resistenza al calore, filtrazione eccellente, valutazione precisa del filtro, durevole, resistenza a |
| Forma | La richiesta dei clienti, i dischi cilindrici, rotondi, può essere personalizzata, quadrata o come r | Parola chiave | Cestino in rete metallica resistente e universale |
| Evidenziare | Stainless Steel Wire Mesh Basket,Compact Wire Mesh Basket,Universality Wire Mesh Basket |
||
Descrizione di prodotto
Strong Universality Wire Mesh Basket Compact Structure Description: This Strong Universality Wire Mesh Basket features a compact and robust welded mesh structure, delivering stable load performance and outstanding structural integrity. Crafted from premium metal wire with neat welding and smooth edges, it boasts good ventilation, drainage and visibility. It is highly versatile for parts cleaning, sterilization, storage, sorting and transportation across workshops, laboratorie
Prodotti raccomandati
