Todos os Produtos
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install
Detalhes do produto
| Nome do produto | Folhas de metal perfuradas da orientação customizável da perfuração fáceis de instalar | Uso | decorativo, filtro, teto, malha de proteção, cercas |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem | Tecido liso, perfurado, não, PERSONALIZADO, perfurado | Material | Fio de aço inoxidável, malha de arame preta, aço de baixo carbono, placa de alumínio, placa de ferro |
| Tipo | Malha perfurada, malha de arame tecida, metal liso, malha expandida | Tamanho do furo | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm ou conforme sua necessidade, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplicativo | Filtros, tela, malha de proteção, decoração, parede cortina | Forma do buraco | redondo, diamante, quadrado, ranhuras, escala |
| Técnica | Perfurados, de malha soldada, de tecido | Superfície | Cor galvanizada ou primária, galvanizada, polida, revestida de PVC, polida ou revestida a pó ou galv |
| Diâmetro do fio | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Cor | Prata, preto, verde, branco, etc. |
| Palavra-chave | Folhas de metal perfuradas com orientação de perfuração personalizável | ||
| Destacar | Customizable Perforated Metal Sheets,Perforated Metal Sheets Easy Install,Perforated Metal Products Customizable |
||
Descrição de produto
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install Description: This geological stratification product follows the fundamental superposition principle of strata, where older rock layers underlie younger ones, and newer sedimentary deposits accumulate on top. It clearly demonstrates the basic law that lower strata were formed earlier while upper strata were deposited later, presenting intuitive, standard stratigraphic sequences for geology teaching,
Produtos recomendados
