Tous les produits
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install
Détails sur le produit
| Nom du produit | Feuillards perforés par orientation personnalisable de perforation faciles à installer | Usage | décoratif, filtre, plafond, maille de protection, clôture |
|---|---|---|---|
| Style de tissage | Armure toile, perforé, non, PERSONNALISÉ, perforé | Matériel | Fil d'acier inoxydable, grillage noir, acier à faible teneur en carbone, plaque d'aluminium, |
| Taper | Maille perforée, treillis métallique tissé, métal ordinaire, maille déployée | Taille du trou | 0,8-20 mm,6 mm,0,01-6 mm ou selon vos besoins,0,25-200 mm,1,5-50 mm |
| Application | Filtres, écran, maille de protection, décoration, mur-rideau | Forme du trou | Ronde, diamante, carré, fente, échelle |
| Technique | Pour les produits de la sous-culture, les matières premières utilisées sont les suivantes: | Surface | Galvanisé ou couleur primaire, galvanisé, poli, enduit de PVC, polissage ou enduit de poudre ou galv |
| Diamètre du fil | Exigence, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Couleur | Argent, noir, vert, blanc, etc. |
| Mot clé | Feuilles métalliques perforées à orientation de perforation personnalisable | ||
| Mettre en évidence | Customizable Perforated Metal Sheets,Perforated Metal Sheets Easy Install,Perforated Metal Products Customizable |
||
Description de produit
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install Description: This geological stratification product follows the fundamental superposition principle of strata, where older rock layers underlie younger ones, and newer sedimentary deposits accumulate on top. It clearly demonstrates the basic law that lower strata were formed earlier while upper strata were deposited later, presenting intuitive, standard stratigraphic sequences for geology teaching,
produits recommandés
