Tutti i prodotti
-
rete filtrante in filo metallico
-
Filtri a maglia SS
-
Maglia della griglia di acciaio inossidabile
-
Elemento filtrante sinterizzato
-
elemento filtrante del metallo
-
Cesto di maglia di filo
-
Rete metallica in acciaio inossidabile
-
Prodotti metallici perforati
-
Rete metallica lavorata a maglia
-
Filtro a maglia in acciaio inossidabile
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install
Dettagli
| Nome del prodotto | Orientamento della perforazione personalizzabile Lamiere perforate facili da installare | Utilizzo | decorativo, filtro, soffitto, rete di protezione, recinzione |
|---|---|---|---|
| Stile di tessitura | Tessuto normale, perforato, no, PERSONALIZZATO, perforato | Materiale | Filo di acciaio inossidabile, rete metallica nera, acciaio a basso tenore di carbonio, piastra di al |
| Tipo | Rete perforata, rete metallica intrecciata, metallo semplice, rete espansa | Dimensione del foro | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm o come requisito, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Applicazione | Filtri, schermo, rete protettiva, decorazione, facciata continua | Forma del foro | Rotondo, diamante, quadrato, slot, scala |
| Tecnica | Perforazione, saldatura, tessuto | Superficie | Colore galvanizzato o primario, galvanizzato, lucidato, rivestito in PVC, lucidatura o verniciato a |
| Diametro del filo | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Colore | Argento, nero, verde, bianco, ecc |
| Parola chiave | Orientamento della perforazione personalizzabile Lamiere perforate | ||
| Evidenziare | Customizable Perforated Metal Sheets,Perforated Metal Sheets Easy Install,Perforated Metal Products Customizable |
||
Descrizione di prodotto
Customizable Perforation Orientation Perforated Metal Sheets Easy To Install Description: This geological stratification product follows the fundamental superposition principle of strata, where older rock layers underlie younger ones, and newer sedimentary deposits accumulate on top. It clearly demonstrates the basic law that lower strata were formed earlier while upper strata were deposited later, presenting intuitive, standard stratigraphic sequences for geology teaching,
Prodotti raccomandati
