Todos los productos
-
malla de filtro de alambre
-
Filtros de malla SS
-
Malla de acero inoxidable de la parrilla
-
Elemento filtrante sinterizado
-
elemento filtrante del metal
-
Cestas de malla de alambre
-
Malla de alambre de acero inoxidable
-
Productos metálicos perforados
-
Malla de alambre tejido
-
Filtro de malla de acero inoxidable
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish
Datos del producto
| Nombre del producto | Ningún cambio del tamaño de poro después de limpiar el final superficial liso de los filtros de mall | Forma | Velocidad de limpieza rápida opcional de la malla del filtro del acero inoxidable del tamaño persona |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, acero inoxidable, nailon, 316L, acero al carbono. | Ancho | Personalice el tamaño, requiera, 0,9 1 1,2 1,5 m, según su solicitud, malla de filtro de nailon de 0 |
| Tipo | Elementos filtrantes, disco filtrante, cilindro filtrante, filtro de malla de alambre, malla tejida/ | Uso | Filtro de líquido, filtro de aire, líquido-líquido, filtro de automóvil, filtro sólido |
| Conteo de malla | 5-500 malla, 38-508 malla/pulgada, 7T-165T (18-420 malla/pulgada), 4T-150T, 20-500 malla por pulgada | Forma del agujero | Cuadrado, redondo, microporoso, elíptico, etc., rectángulo |
| Longitud | Personalice la longitud, 30 m, 100 m/rollo, según su solicitud, personalizado | Diámetro del alambre | 0,26-0,28 mm o petición del cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Solicitud | Resistente a los filtros de malla SS que se agrietan por fatiga | Palabra clave | Sin cambios en el tamaño de los poros después de limpiar los filtros de malla SS |
| Resaltar | SS mesh filters with smooth finish,no pore size change SS filters,SS mesh filters after cleaning |
||
Descripción de producto
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish Description: Our stainless‑steel mesh filters feature a premium smooth surface finish with neat and uniform mesh openings. The pore size will not shift, deform or change after repeated cleaning, effectively avoiding filtration efficiency deviation caused by mesh distortion. With stable structural performance and outstanding reusability, these filters can maintain consistent and reliable filtering effect
Productos recomendados
