Semua produk
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish
Detail produk
| Nama Produk | Tidak Ada Perubahan Ukuran Pori Setelah Membersihkan Filter SS Mesh Permukaan Akhir Halus | Membentuk | Ukuran Khusus Filter Stainless Steel Opsional Kecepatan Pembersihan Cepat |
|---|---|---|---|
| Bahan | Logam, baja tahan karat, Nilon, 316L, baja Karbon | Lebar | Sesuaikan Ukuran, Membutuhkan, 0,9 1 1,2 1,5m, sesuai permintaan Anda, jaring filter nilon 0,6m-3,65 |
| Jenis | Elemen Filter, Cakram Filter, Silinder Filter, filter wire mesh, tipe anyaman/etsa | Penggunaan | Filter Cair, Filter Udara, Cairan-cair, filter mobil, Filter Padat |
| Jumlah mesh | 5-500mesh,38-508mesh/inci, 7T-165T(18-420mesh/inci),4T-150T,20-500 mesh per inci | Bentuk lubang | Persegi, Bulat, mikropori, Elips dll., Persegi Panjang |
| Panjang | Sesuaikan Panjang, 30m,100m/roll, sesuai permintaan Anda, khusus | Diameter kawat | 0,26-0,28mm atau permintaan pelanggan, 0,15mm,0,03 -- 0,7mm,0,025-2,5mm |
| Aplikasi | Filter SS Mesh Retak Kelelahan Tahan Terhadap Kelelahan | Kata kunci | Tidak Ada Perubahan Ukuran Pori Setelah Membersihkan Filter SS Mesh |
| Menyoroti | SS mesh filters with smooth finish,no pore size change SS filters,SS mesh filters after cleaning |
||
Deskripsi Produk
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish Description: Our stainless‑steel mesh filters feature a premium smooth surface finish with neat and uniform mesh openings. The pore size will not shift, deform or change after repeated cleaning, effectively avoiding filtration efficiency deviation caused by mesh distortion. With stable structural performance and outstanding reusability, these filters can maintain consistent and reliable filtering effect
Rekomendasi Produk
