Tutti i prodotti
-
rete filtrante in filo metallico
-
Filtri a maglia SS
-
Maglia della griglia di acciaio inossidabile
-
Elemento filtrante sinterizzato
-
elemento filtrante del metallo
-
Cesto di maglia di filo
-
Rete metallica in acciaio inossidabile
-
Prodotti metallici perforati
-
Rete metallica lavorata a maglia
-
Filtro a maglia in acciaio inossidabile
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish
Dettagli
| Nome del prodotto | Nessun cambiamento nella dimensione dei pori dopo la pulizia dei filtri a rete SS Finitura superfici | Forma | Velocità di pulizia rapida della rete filtrante in acciaio inossidabile opzionale di dimensioni pers |
|---|---|---|---|
| Materiale | Metallo, acciaio inossidabile, nylon, 316L, acciaio al carbonio | Larghezza | Personalizza le dimensioni, Richiedi, 0,9 1 1,2 1,5 m, secondo la tua richiesta, rete filtrante in n |
| Tipo | Elementi filtranti, disco filtrante, cilindro filtrante, filtro a rete metallica, rete tessuta/tipo | Utilizzo | Filtro liquido,Filtro aria,Liquido-liquido,Filtro auto,Filtro solido |
| Conta mesh | 5-500 maglie, 38-508 maglie/pollice, 7T-165T (18-420 maglie/pollice), 4T-150T, 20-500 maglie per pol | Forma del foro | Quadrato, rotondo, microporo, ellittico ecc., Rettangolo |
| Lunghezza | Personalizza lunghezza, 30 m, 100 m/rotolo, secondo la tua richiesta, personalizzato | Diametro del filo | 0,26-0,28 mm o richiesta del cliente, 0,15 mm, 0,03 -- 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Applicazione | Filtri a rete SS resistenti alle crepe da fatica | Parola chiave | Nessuna variazione della dimensione dei pori dopo la pulizia dei filtri a rete SS |
| Evidenziare | SS mesh filters with smooth finish,no pore size change SS filters,SS mesh filters after cleaning |
||
Descrizione di prodotto
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish Description: Our stainless‑steel mesh filters feature a premium smooth surface finish with neat and uniform mesh openings. The pore size will not shift, deform or change after repeated cleaning, effectively avoiding filtration efficiency deviation caused by mesh distortion. With stable structural performance and outstanding reusability, these filters can maintain consistent and reliable filtering effect
Prodotti raccomandati
