Todos os Produtos
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish
Detalhes do produto
| Nome do produto | Nenhuma mudança do tamanho do poro após a limpeza dos filtros de malha dos SS alisou o revestimento | Forma | Velocidade de limpeza rápida da malha de aço inoxidável opcional do filtro do tamanho feito sob enco |
|---|---|---|---|
| Material | Metal, aço inoxidável, nylon, 316L, aço carbono | Largura | Personalize o tamanho, exija, 0,9 1 1,2 1,5 m, conforme sua solicitação, malha de filtro de nylon de |
| Tipo | Elementos de filtro, disco de filtro, cilindro de filtro, filtro de malha de arame, malha tecida/tip | Uso | Filtro líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtro de carro, filtro sólido |
| Contagem de malha | 5-500 malha, 38-508 malha/polegada, 7T-165T (18-420 malha/polegada), 4T-150T, 20-500 malha por poleg | Forma do buraco | Quadrado, redondo, micropore, elíptico etc., retângulo |
| Comprimento | Personalize o comprimento, 30m, 100m/rolo, conforme sua solicitação, personalizado | Diâmetro do fio | 0,26-0,28 mm ou solicitação do cliente, 0,15 mm, 0,03 - 0,7 mm, 0,025-2,5 mm |
| Aplicativo | Resistente à fadiga que quebra filtros de malha dos SS | Palavra-chave | Nenhuma alteração no tamanho dos poros após a limpeza dos filtros de malha SS |
| Destacar | SS mesh filters with smooth finish,no pore size change SS filters,SS mesh filters after cleaning |
||
Descrição de produto
No Pore Size Change After Cleaning SS Mesh Filters Smooth Surface Finish Description: Our stainless‑steel mesh filters feature a premium smooth surface finish with neat and uniform mesh openings. The pore size will not shift, deform or change after repeated cleaning, effectively avoiding filtration efficiency deviation caused by mesh distortion. With stable structural performance and outstanding reusability, these filters can maintain consistent and reliable filtering effect
Produtos recomendados
