সব পণ্য
High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element Precision Sintering Process
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | উচ্চ বায়ুপ্রবাহ হার স্থায়িত্ব Sintered ফিল্টার উপাদান নির্ভুল Sintering প্রক্রিয়া | ওজন | 0.3 কেজি |
|---|---|---|---|
| ফিল্টার সীমানা | অ্যালুমিনিয়াম সীমানা | খোলার আকার | 0.04-2.0 মিমি |
| পরিস্রাবণ মিডিয়া | বোনা জাল | ব্যাস | 4 সেমি |
| তাপমাত্রা | -200-600℃ | নমুনা | পাওয়া যায় |
| প্রধান উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল | টেকনিক | কীলক |
| ফিল্টার রেটিং | 5~99% | তারের ব্যাস | 0.02-2.0 মিমি |
| কীওয়ার্ড | উচ্চ বায়ুপ্রবাহ হার স্থায়িত্ব সিন্টারযুক্ত ফিল্টার উপাদান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | high airflow sintered filter element,precision sintering process filter,stability sintered filter element |
||
পণ্যের বর্ণনা
High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element Precision Sintering Process Description: High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element is manufactured via precision sintering process, featuring uniformly distributed porous structure, stable airflow performance and low pressure drop. This sintered filter element delivers consistent filtration accuracy, outstanding mechanical strength, high temperature and corrosion resistance, capable of maintaining reliable
প্রস্তাবিত পণ্য
