Todos os Produtos
High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element Precision Sintering Process
Detalhes do produto
| Nome do produto | A estabilidade alta da taxa de fluxo de ar aglomerou o processo de aglomeração da precisão do elemen | Wieght | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Beira do filtro | beira de alumínio | Tamanho de abertura | 0,04-2,0mm |
| Meios da filtragem | Malha tecida | Diâmetro | 4 cm |
| Temperatura | -200-600℃ | Amostra | Disponível |
| Material Principal | Aço inoxidável | Técnica | Cune |
| Classificação do filtro | 5~99% | Diâmetro do fio | 0,02-2,0mm |
| Palavra-chave | Elemento de filtro sinterizado de alta estabilidade de taxa de fluxo de ar | ||
| Destacar | high airflow sintered filter element,precision sintering process filter,stability sintered filter element |
||
Descrição de produto
High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element Precision Sintering Process Description: High Airflow Rate Stability Sintered Filter Element is manufactured via precision sintering process, featuring uniformly distributed porous structure, stable airflow performance and low pressure drop. This sintered filter element delivers consistent filtration accuracy, outstanding mechanical strength, high temperature and corrosion resistance, capable of maintaining reliable
Produtos recomendados
