सभी उत्पाद
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | समान तनाव वितरण छिद्रित धातु उत्पाद अच्छी वायु पारगम्यता | प्रयोग | सजावटी, फ़िल्टर, छत, सुरक्षा जाल, बाड़ लगाना |
|---|---|---|---|
| बुनाई शैली | सादा बुनाई, छिद्रित, नहीं, अनुकूलित, छिद्रित | सामग्री | स्टेनलेस स्टील वायर, ब्लैक वायर मेष, कम कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम प्लेट, आयरन प्लेट |
| प्रकार | छिद्रित जाल, बुनाई तार जाल, सादा धातु, विस्तारित जाल | छेद का आकार | 0.8-20 मिमी, 6 मिमी, 0.01-6 मिमी या आपकी आवश्यकता के अनुसार, 0.25-200 मिमी, 1.5-50 मिमी |
| आवेदन | फिल्टर, स्क्रीन, सुरक्षा जाल, सजावट, पर्दे की दीवार | छेद का आकार | गोल, हीरा, वर्ग, स्लॉट, स्केल |
| तकनीक | छिद्रित, वेल्डेड मेष, बुना हुआ | सतह | जस्ती या प्राथमिक रंग, जस्ती, पॉलिश, पीवीसी लेपित, चमकाने या पाउडर लेपित या जस्ती |
| तार का व्यास | आवश्यकता, 0.02 मिमी-3 मिमी, 0.5-8 मिमी, 0.6 मिमी-1.2 मिमी, 0.15-10 मिमी | रंग | चांदी, काला, हरा, सफेद, आदि |
| कीवर्ड | समान तनाव वितरण छिद्रित धातु उत्पाद | ||
| प्रमुखता देना | Perforated Metal Products Uniform Stress,Perforated Metal Products Air Permeability,Perforated Metal Products Stress Distribution |
||
उत्पाद विवरण
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability Description: This precision perforated metal product features rationally arranged holes to achieve uniform stress distribution across the panel, effectively avoiding local stress concentration and extending service life while maintaining outstanding air permeability for stable, smooth airflow exchange; available in multiple materials, hole patterns and sizes for customization, it serves reliably for
अनुशंसित उत्पाद
