Wszystkie produkty
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability
Szczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Równomierny rozkład naprężeń Perforowane produkty metalowe Dobra przepuszczalność powietrza | Stosowanie | dekoracyjne, filtry, sufity, siatki ochronne, ogrodzenia |
|---|---|---|---|
| Styl splotu | Płaski splot, perforowany, nie, DOSTOSOWANY, dziurkowany | Tworzywo | Drut ze stali nierdzewnej, czarna siatka druciana, stal niskowęglowa, płyta aluminiowa, płyta żelazn |
| Typ | Perforowana siatka, splot siatki drucianej, zwykły metal, siatka cięto-ciągniona | Rozmiar otworu | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm lub według wymagań, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplikacja | Filtry, ekran, siatka ochronna, dekoracja, ściana osłonowa | Kształt dziury | okrągłe, diamentowe, kwadratowe, szczelinowe, skala |
| Technika | Perforowana, spawana siatka, tkana | Powierzchnia | Ocynkowane lub w kolorze podstawowym, ocynkowane, polerowane, powlekane PCV, polerowane lub malowane |
| Średnica drutu | Wymagania, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Kolor | Srebrny, czarny, zielony, biały itp |
| Słowo kluczowe | Perforowane produkty metalowe o równomiernym rozkładzie naprężeń | ||
| Podkreślić | Perforated Metal Products Uniform Stress,Perforated Metal Products Air Permeability,Perforated Metal Products Stress Distribution |
||
opis produktu
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability Description: This precision perforated metal product features rationally arranged holes to achieve uniform stress distribution across the panel, effectively avoiding local stress concentration and extending service life while maintaining outstanding air permeability for stable, smooth airflow exchange; available in multiple materials, hole patterns and sizes for customization, it serves reliably for
Polecane produkty
