Todos os Produtos
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability
Detalhes do produto
| Nome do produto | Permeabilidade de ar perfurada dos produtos de metal da distribuição uniforme do esforço boa | Uso | decorativo, filtro, teto, malha de proteção, cercas |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem | Tecido liso, perfurado, não, PERSONALIZADO, perfurado | Material | Fio de aço inoxidável, malha de arame preta, aço de baixo carbono, placa de alumínio, placa de ferro |
| Tipo | Malha perfurada, malha de arame tecida, metal liso, malha expandida | Tamanho do furo | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm ou conforme sua necessidade, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplicativo | Filtros, tela, malha de proteção, decoração, parede cortina | Forma do buraco | redondo, diamante, quadrado, ranhuras, escala |
| Técnica | Perfurados, de malha soldada, de tecido | Superfície | Cor galvanizada ou primária, galvanizada, polida, revestida de PVC, polida ou revestida a pó ou galv |
| Diâmetro do fio | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Cor | Prata, preto, verde, branco, etc. |
| Palavra-chave | Produtos metálicos perfurados com distribuição uniforme de tensão | ||
| Destacar | Perforated Metal Products Uniform Stress,Perforated Metal Products Air Permeability,Perforated Metal Products Stress Distribution |
||
Descrição de produto
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability Description: This precision perforated metal product features rationally arranged holes to achieve uniform stress distribution across the panel, effectively avoiding local stress concentration and extending service life while maintaining outstanding air permeability for stable, smooth airflow exchange; available in multiple materials, hole patterns and sizes for customization, it serves reliably for
Produtos recomendados
