Tous les produits
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability
Détails sur le produit
| Nom du produit | Perméabilité à l'air perforée de produits métalliques de distribution uniforme de contrainte bon | Usage | décoratif, filtre, plafond, maille de protection, clôture |
|---|---|---|---|
| Style de tissage | Armure toile, perforé, non, PERSONNALISÉ, perforé | Matériel | Fil d'acier inoxydable, grillage noir, acier à faible teneur en carbone, plaque d'aluminium, |
| Taper | Maille perforée, treillis métallique tissé, métal ordinaire, maille déployée | Taille du trou | 0,8-20 mm,6 mm,0,01-6 mm ou selon vos besoins,0,25-200 mm,1,5-50 mm |
| Application | Filtres, écran, maille de protection, décoration, mur-rideau | Forme du trou | Ronde, diamante, carré, fente, échelle |
| Technique | Pour les produits de la sous-culture, les matières premières utilisées sont les suivantes: | Surface | Galvanisé ou couleur primaire, galvanisé, poli, enduit de PVC, polissage ou enduit de poudre ou galv |
| Diamètre du fil | Exigence, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Couleur | Argent, noir, vert, blanc, etc. |
| Mot clé | Produits métalliques perforés à répartition uniforme des contraintes | ||
| Mettre en évidence | Perforated Metal Products Uniform Stress,Perforated Metal Products Air Permeability,Perforated Metal Products Stress Distribution |
||
Description de produit
Uniform Stress Distribution Perforated Metal Products Good Air Permeability Description: This precision perforated metal product features rationally arranged holes to achieve uniform stress distribution across the panel, effectively avoiding local stress concentration and extending service life while maintaining outstanding air permeability for stable, smooth airflow exchange; available in multiple materials, hole patterns and sizes for customization, it serves reliably for
produits recommandés
