Semua produk
Dampak Minimal Pada Kemurnian Cairan Elemen Filter Logam Adsorpsi Protein Rendah
Detail produk
| Nama Produk | Dampak Minimal Pada Kemurnian Cairan Elemen Filter Logam Adsorpsi Protein Rendah | Bahan | Logam, baja tahan karat, 316, SS 304, ss 316L bubuk logam berpori |
|---|---|---|---|
| Peringkat filter | 99%,30%-54%,27%-80% Filter Mesh,98%, lebih dari 80% | Bentuk lubang | Persegi, Bulat, Berlian, Disesuaikan, Heksagonal |
| Penggunaan | Filter Cair, Filter Udara, Cairan-cair, Penyaringan, seni kopi | Aplikasi | Filtrasi, pembuatan bir rumahan, Dapur, Industri Kimia, filtrasi minyak |
| Warna | Perak, kuning, warna sendiri, hitam, warna apa pun bisa dilapisi | Membentuk | Permintaan Pelanggan, Silinder, Cakram Bulat, dapat disesuaikan, persegi atau sesuai kebutuhan |
| Teknik | Tenun Wire Mesh, regangkan dan diperluas, Poles, tenun dan Sintering, Berlubang | Ukuran | dapat disesuaikan, sesuai kebutuhan Anda, 61mm, sesuai kebutuhan |
| Kata kunci | Dampak Minimal Pada Elemen Filter Logam Kemurnian Cairan | ||
| Menyoroti | elemen filter logam adsorpsi rendah,Filter kemurnian cairan dampak minimal,elemen filter logam tahan protein |
||
Deskripsi Produk
