Todos os Produtos
Minimal Impact On Fluid Purity Metal Filter Element Low Adsorption Of Proteins
Detalhes do produto
| Nome do produto | Impacto mínimo na baixa adsorção do elemento de filtro do metal da pureza fluida das proteínas | Material | Metal, aço inoxidável, 316, SS 304, metal poroso em pó ss 316L |
|---|---|---|---|
| Classificação do filtro | 99%,30%-54%,27%-80% Malha de filtro,98%,mais de 80% | Forma do buraco | Quadrado, redondo, diamante, personalizado, hexagonal |
| Uso | Filtro de líquido, filtro de ar, líquido-líquido, filtragem, arte de café | Aplicativo | Filtração, fabricação de cerveja caseira, cozinha, indústria química, filtragem de óleo ss |
| Cor | Prata, amarelo, cor própria, preto, qualquer cor pode ser revestida | Forma | Solicitação dos clientes, discos cilíndricos e redondos, podem ser personalizados, quadrados ou conf |
| Técnica | Rede de arame tecida, esticada e expandida, polimento, tecelagem e sinterização, perfurada | Tamanho | pode ser personalizado, conforme necessário, 61 mm, conforme exigência |
| palavra-chave | Impacto mínimo no elemento filtrante de metal de pureza fluida | ||
| Destacar | low adsorption metal filter element,minimal impact fluid purity filter,protein-resistant metal filter element |
||
Descrição de produto
