Todos os Produtos
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing
Detalhes do produto
| Nome do produto | Produtos de metal perfurados de proporções customizáveis do furo sem rebarbas após o processamento | Uso | decorativo, filtro, teto, malha de proteção, cercas |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem | Tecido liso, perfurado, não, PERSONALIZADO, perfurado | Material | Fio de aço inoxidável, malha de arame preta, aço de baixo carbono, placa de alumínio, placa de ferro |
| Tipo | Malha perfurada, malha de arame tecida, metal liso, malha expandida | Tamanho do furo | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm ou conforme sua necessidade, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm |
| Aplicativo | Filtros, tela, malha de proteção, decoração, parede cortina | Forma do buraco | redondo, diamante, quadrado, ranhuras, escala |
| Técnica | Perfurados, de malha soldada, de tecido | Superfície | Cor galvanizada ou primária, galvanizada, polida, revestida de PVC, polida ou revestida a pó ou galv |
| Diâmetro do fio | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Cor | Prata, preto, verde, branco, etc. |
| Palavra-chave | Produtos de metal perfurados com proporções de furo personalizáveis | ||
| Destacar | Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal,Perforated Metal Products No Burrs,Custom Perforated Metal Hole Ratios |
||
Descrição de produto
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing Description: This series of perforated metal products supports customizable hole aspect ratios to match your engineering requirements, processed with advanced deburring treatment to deliver smooth, burr-free edges. Manufactured with precise punching technology, it maintains stable structural performance, facilitates safe handling and subsequent fabrication, and is available in multiple metal
Produtos recomendados
