ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | อัตราส่วนของรูที่ปรับแต่งได้ ผลิตภัณฑ์โลหะที่มีรูพรุน ไม่มีเสี้ยนหลังการประมวลผล | การใช้งาน | ตกแต่ง, กรอง, เพดาน, ป้องกันตาข่าย, ฟันดาบ |
|---|---|---|---|
| สไตล์สาน | สานธรรมดา, มีรู, ไม่มี, ปรับแต่ง, เจาะ | วัสดุ | ลวดสแตนเลส, ลวดตาข่ายสีดำ, เหล็กคาร์บอนต่ำ, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นเหล็ก |
| พิมพ์ | ตาข่ายพรุน, ลวดตาข่ายสาน, โลหะธรรมดา, ตาข่ายขยาย | ขนาดรู | 0.8-20 มม., 6 มม., 0.01-6 มม. หรือตามความต้องการของคุณ 0.25-200 มม. 1.5-50 มม. |
| แอปพลิเคชัน | ฟิลเตอร์, สกรีน, ป้องกันตาข่าย, ตกแต่ง, ผนังม่าน | รูปร่างรู | กลม, เพชร, สี่เหลี่ยม, สล็อต, สเกล |
| เทคนิค | พรุนรอยตาข่ายทอ | พื้นผิว | ชุบสังกะสีหรือสีหลัก, สังกะสี, ขัด, เคลือบพีวีซี, ขัดหรือเคลือบผงหรือชุบสังกะสี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความต้องการ 0.02mm-3mm,0.5-8mm,0.6mm-1.2mm,0.15-10mm | สี | เงิน, ดำ, เขียว, ขาว ฯลฯ |
| คำสำคัญ | อัตราส่วนภาพรูที่ปรับแต่งได้ ผลิตภัณฑ์โลหะที่มีรูพรุน | ||
| เน้น | Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal,Perforated Metal Products No Burrs,Custom Perforated Metal Hole Ratios |
||
รายละเอียดสินค้า
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing Description: This series of perforated metal products supports customizable hole aspect ratios to match your engineering requirements, processed with advanced deburring treatment to deliver smooth, burr-free edges. Manufactured with precise punching technology, it maintains stable structural performance, facilitates safe handling and subsequent fabrication, and is available in multiple metal
แนะนำผลิตภัณฑ์
