Tous les produits
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing
Détails sur le produit
| Nom du produit | Produits en métal perforés par rapports d'aspect personnalisables de trou aucune bavure après tr | Usage | décoratif, filtre, plafond, maille de protection, clôture |
|---|---|---|---|
| Style de tissage | Armure toile, perforé, non, PERSONNALISÉ, perforé | Matériel | Fil d'acier inoxydable, grillage noir, acier à faible teneur en carbone, plaque d'aluminium, |
| Taper | Maille perforée, treillis métallique tissé, métal ordinaire, maille déployée | Taille du trou | 0,8-20 mm,6 mm,0,01-6 mm ou selon vos besoins,0,25-200 mm,1,5-50 mm |
| Application | Filtres, écran, maille de protection, décoration, mur-rideau | Forme du trou | Ronde, diamante, carré, fente, échelle |
| Technique | Pour les produits de la sous-culture, les matières premières utilisées sont les suivantes: | Surface | Galvanisé ou couleur primaire, galvanisé, poli, enduit de PVC, polissage ou enduit de poudre ou galv |
| Diamètre du fil | Exigence, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm | Couleur | Argent, noir, vert, blanc, etc. |
| Mot clé | Rapports d'aspect des trous personnalisables Produits en métal perforé | ||
| Mettre en évidence | Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal,Perforated Metal Products No Burrs,Custom Perforated Metal Hole Ratios |
||
Description de produit
Customizable Hole Aspect Ratios Perforated Metal Products No Burrs After Processing Description: This series of perforated metal products supports customizable hole aspect ratios to match your engineering requirements, processed with advanced deburring treatment to deliver smooth, burr-free edges. Manufactured with precise punching technology, it maintains stable structural performance, facilitates safe handling and subsequent fabrication, and is available in multiple metal
produits recommandés
