جميع المنتجات
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | معدل تدفق مرتفع عند ضغط تفاضلي منخفض عنصر مرشح معدني متكلس لا يوجد تلوث ثانوي | وزن | 0.3 كجم |
|---|---|---|---|
| حد عامل التصفية | حدود الألومنيوم | حجم الافتتاح | 0.04-2.0 ملم |
| وسائط الترشيح | شبكة المنسوجة | القطر | 4 سم |
| درجة حرارة | -200-600 درجة مئوية | عينة | متاح |
| المادة الرئيسية | الفولاذ المقاوم للصدأ | تقنية | وتد |
| تصنيف التصفية | 5~99% | قطر السلك | 0.02-2.0 ملم |
| الكلمة الرئيسية | معدل تدفق مرتفع عند عنصر مرشح معدني متكلس ذو ضغط تفاضلي منخفض | ||
| إبراز | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
منتوج وصف
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
المنتجات الموصى بها
